2015年5月5日 *本リリースは5月4日に米国アトランタで発表されたリリースの抄訳です。
【米国アトランタ、2015年5月4日】 – デルタ航空(NYSE:DAL)は本日、2015年4月の輸送および財務実績を発表しました。
4月のユニットレベニュー(1供給座席マイル当たりの旅客収入、PRASM)は、安定した米国内線の値が為替変動とサーチャージ減の影響を受けた国際線のマイナス分に相殺され、前年同月比3.5%減となりました。
4月の幹線のコンプリーションファクターは99.8%、定時到着率(到着予定時刻から14分以内の到着)は86.8%でした。
日本発着路線を含む太平洋路線の有償旅客マイルは前年同月比1.8%減、ロードファクター(座席利用率)は0.9ポイント増の79.8%でした。
2015年4月の輸送および財務実績の概要は以下のとおりです。輸送実績の詳細は添付をご参照ください。
旅客単位収益の前年同月比増加率 -3.5%
幹線のコンプリーションファクター 99.8%
定時到着率(到着予定時刻から14分以内の到着) 86.8%
※デルタ航空では毎月の輸送実績を翌月の2日から7日の間に発表しています。過去および最新の輸送実績は、デルタ航空ホームページ内の日本語ニュースルームでご覧いただけます。
月次実績 | 年度累計 | ||||||||||||||
2015年4月 | 2014年4月 | 増減 | 2015年 1-4月 |
2014年 1-4月 |
増減 | ||||||||||
有償旅客マイル(単位:千人マイル) | |||||||||||||||
米国内線 | 10,374,077 | 10,111,047 | 2.6% | 38,417,025 | 36,824,193 | 4.3% | |||||||||
幹線 | 8,627,557 | 8,269,214 | 4.3% | 31,849,329 | 30,040,476 | 6.0% | |||||||||
ローカル線 | 1,746,520 | 1,841,833 | -5.2% | 6,567,697 | 6,783,717 | -3.2% | |||||||||
国際線 | 6,505,563 | 6,465,489 | 0.6% | 24,683,880 | 24,353,157 | 1.4% | |||||||||
中南米線 | 1,584,568 | 1,451,195 | 9.2% | 6,849,585 | 6,261,738 | 9.4% | |||||||||
幹線 | 1,551,628 | 1,422,739 | 9.1% | 6,721,150 | 6,141,287 | 9.4% | |||||||||
ローカル線 | 32,939 | 28,456 | 15.8% | 128,435 | 120,451 | 6.6% | |||||||||
大西洋線 | 3,109,819 | 3,170,375 | -1.9% | 10,221,573 | 10,295,876 | -0.7% | |||||||||
太平洋線 | 1,811,176 | 1,843,919 | -1.8% | 7,612,722 | 7,795,543 | -2.3% | |||||||||
合計 | 16,879,640 | 16,576,536 | 1.8% | 63,100,905 | 61,177,350 | 3.1% | |||||||||
供給座席マイル(単位:座席マイル) | |||||||||||||||
米国内線 | 12,068,468 | 11,761,781 | 2.6% | 45,784,113 | 43,800,079 | 4.5% | |||||||||
幹線 | 9,905,908 | 9,458,920 | 4.7% | 37,325,619 | 35,080,758 | 6.4% | |||||||||
ローカル線 | 2,162,560 | 2,302,861 | -6.1% | 8,458,494 | 8,719,321 | -3.0% | |||||||||
国際線 | 8,226,877 | 7,813,600 | 5.3% | 31,111,656 | 29,679,127 | 4.8% | |||||||||
中南米線 | 1,967,419 | 1,746,862 | 12.6% | 8,438,352 | 7,486,808 | 12.7% | |||||||||
幹線 | 1,924,722 | 1,708,137 | 12.7% | 8,265,619 | 7,321,885 | 12.9% | |||||||||
ローカル線 | 42,696 | 38,725 | 10.3% | 172,733 | 164,923 | 4.7% | |||||||||
大西洋線 | 3,990,397 | 3,729,163 | 7.0% | 13,485,109 | 12,837,522 | 5.0% | |||||||||
太平洋線 | 2,269,062 | 2,337,575 | -2.9% | 9,188,195 | 9,354,797 | -1.8% | |||||||||
合計 | 20,295,346 | 19,575,381 | 3.7% | 76,895,769 | 73,479,206 | 4.6% | |||||||||
ロードファクター(座席利用率) | |||||||||||||||
米国内線 | 86.0% | 86.0% | 0 | pts | 83.9% | 84.1% | -0.2 | pts | |||||||
幹線 | 87.1% | 87.4% | -0.3 | pts | 85.3% | 85.6% | -0.3 | pts | |||||||
ローカル線 | 80.8% | 80.0% | 0.8 | pts | 77.6% | 77.8% | -0.2 | pts | |||||||
国際線 | 79.1% | 82.7% | -3.6 | pts | 79.3% | 82.1% | -2.8 | pts | |||||||
中南米線 | 80.5% | 83.1% | -2.6 | pts | 81.2% | 83.6% | -2.4 | pts | |||||||
幹線 | 80.6% | 83.3% | -2.7 | pts | 81.3% | 83.9% | -2.6 | pts | |||||||
ローカル線 | 77.1% | 73.5% | 3.6 | pts | 74.4% | 73.0% | 1.4 | pts | |||||||
大西洋線 | 77.9% | 85.0% | -7.1 | pts | 75.8% | 80.2% | -4.4 | pts | |||||||
太平洋線 | 79.8% | 78.9% | 0.9 | pts | 82.9% | 83.3% | -0.4 | pts | |||||||
合計 | 83.2% | 84.7% | -1.5 | pts | 82.1% | 83.3% | -1.2 | pts | |||||||
輸送旅客数 | 14,782,481 | 14,420,672 | 2.5% | 54,787,932 | 52,583,526 | 4.2% | |||||||||
コンプリーションファクター | 99.8% | 99.9% | -0.1 | pts | |||||||||||
(運航の完了・達成率) | |||||||||||||||
貨物輸送トンマイル | 180,191 | 183,337 | -1.7% | 728,719 | 713,595 | 2.1% | |||||||||
(単位:千マイル) | |||||||||||||||
*上記数値は提携航空会社の運航によるものも含まれます。 | |||||||||||||||
pts:ポイント |
デルタ航空について
デルタ航空は年間約1億7,000万人以上の搭乗者数と広範なネットワークを持つ航空会社です。フォーチュン誌の「2015年世界で最も賞賛される企業リスト」の航空業界部門(2015 World's Most Admired Companies Airline Industry List)において、5年間で4度目の1位を獲得し、「世界で最も賞賛される企業」トップ50社にも選ばれましたほか、米ビジネストラベルニュース誌調査で初の4年連続トップに選ばれました。デルタ航空およびデルタ・コネクションは、世界58カ国、321都市に向けてフライトを運航しています。米国ジョージア州アトランタに本社を置き、世界で8万人近い従業員を擁し、700機以上の主要機材を運航しています。航空連合(アライアンス)「スカイチーム」の創立メンバーであり、大西洋路線においてはエールフランス-KLM、アリタリア-イタリア航空、およびヴァージン アトランティック航空と共同事業を展開しています。アトランタ、ボストン、デトロイト、ロサンゼルス、ミネアポリス/セントポール、ニューヨーク(ラ・ガーディアおよびJFK)、ソルトレイクシティ、シアトル、アムステルダム、パリ(シャルルドゴール)、東京(成田)をハブ空港および主要マーケットと位置づけ、提携航空会社と合わせて一日に1万5,000便以上のフライトを運航しています。機内および空港での顧客エクスペリエンスの向上を目指し、空港施設や機内プロダクトの改善、サービス向上とテクノロジー導入に数十億ドルを投資しています。詳しくはホームページdelta.comをご覧ください。