2015年9月3日 *本リリースは9月2日に米国アトランタで発表されたリリースの翻訳です。
【米国アトランタ、2015年9月2日】 – デルタ航空(NYSE:DAL)は本日、2015年8月の輸送および財務実績を発表しました。
8月のユニットレベニュー(1供給座席マイル当たりの旅客収入、PRASM)は、最近の傾向となっている国際線市場における外国為替の変動と燃油サーチャージの引き下げ、および米国内線の一部の市場でのイールドの低下により、前年同月比6.5%減となりました。また、繁忙期となるアメリカの祝日「レイバー・デー(労働者の日)」前後の旅行期間が今年は完全に9月に入ることから、8月の数値が下がりました。
日本発着路線を含む太平洋路線の有償旅客マイルは前年同月比1.1%増、ロードファクター(座席利用率)は2.2ポイント増の91%でした。
2015年8月の輸送および財務実績の概要は以下のとおりです。輸送実績の詳細は次の表をご参照ください。
旅客単位収益の前年同月比増加率 -6.5%
幹線のコンプリーションファクター 99.8%
定時到着率(到着予定時刻から14分以内の到着) 85.5%
月次実績 | 年度累計 | ||||||||||||||
2015年8月 | 2014年8月 | 増減 | 2015年 1-8月 |
2014年 1-8月 |
増減 | ||||||||||
有償旅客マイル(単位:千人マイル) | |||||||||||||||
米国内線 | 12,018,114 | 11,430,449 | 5.1% | 85,066,406 | 81,274,716 | 4.7% | |||||||||
幹線 | 10,135,660 | 9,502,652 | 6.7% | 71,093,594 | 66,814,862 | 6.4% | |||||||||
ローカル線 | 1,882,454 | 1,927,797 | -2.4% | 13,972,812 | 14,459,854 | -3.4% | |||||||||
国際線 | 8,801,007 | 8,604,079 | 2.3% | 57,624,884 | 56,670,045 | 1.7% | |||||||||
中南米線 | 1,718,316 | 1,640,123 | 4.8% | 13,508,885 | 12,610,785 | 7.1% | |||||||||
幹線 | 1,682,479 | 1,612,799 | 4.3% | 13,249,839 | 12,360,804 | 7.2% | |||||||||
ローカル線 | 35,837 | 27,324 | 31.2% | 259,046 | 249,981 | 3.6% | |||||||||
大西洋線 | 4,647,969 | 4,556,781 | 2.0% | 27,632,267 | 27,387,642 | 0.9% | |||||||||
太平洋線 | 2,434,722 | 2,407,175 | 1.1% | 16,483,732 | 16,671,618 | -1.1% | |||||||||
合計 | 20,819,121 | 20,034,528 | 3.9% | 142,691,290 | 137,944,761 | 3.4% | |||||||||
供給座席マイル(単位:座席マイル) | |||||||||||||||
米国内線 | 13,821,764 | 13,109,666 | 5.4% | 98,889,758 | 94,477,936 | 4.7% | |||||||||
幹線 | 11,535,502 | 10,739,107 | 7.4% | 81,550,771 | 76,425,413 | 6.7% | |||||||||
ローカル線 | 2,286,261 | 2,370,559 | -3.6% | 17,338,987 | 18,052,523 | -4.0% | |||||||||
国際線 | 10,013,075 | 9,756,925 | 2.6% | 69,244,511 | 66,925,773 | 3.5% | |||||||||
中南米線 | 1,995,461 | 1,909,225 | 4.5% | 16,271,207 | 14,999,257 | 8.5% | |||||||||
幹線 | 1,953,130 | 1,874,524 | 4.2% | 15,941,888 | 14,670,960 | 8.7% | |||||||||
ローカル線 | 42,332 | 34,701 | 22.0% | 329,319 | 328,297 | 0.3% | |||||||||
大西洋線 | 5,341,868 | 5,136,100 | 4.0% | 33,808,793 | 32,262,033 | 4.8% | |||||||||
太平洋線 | 2,675,746 | 2,711,600 | -1.3% | 19,164,511 | 19,664,483 | -2.5% | |||||||||
合計 | 23,834,839 | 22,866,591 | 4.2% | 168,134,269 | 161,403,709 | 4.2% | |||||||||
ロードファクター(座席利用率) | |||||||||||||||
米国内線 | 87.0% | 87.2% | -0.2 | pts | 86.0% | 86.0% | 0 | pts | |||||||
幹線 | 87.9% | 88.5% | -0.6 | pts | 87.2% | 87.4% | -0.2 | pts | |||||||
ローカル線 | 82.3% | 81.3% | 1 | pts | 80.6% | 80.1% | 0.5 | pts | |||||||
国際線 | 87.9% | 88.2% | -0.3 | pts | 83.2% | 84.7% | -1.5 | pts | |||||||
中南米線 | 86.1% | 85.9% | 0.2 | pts | 83.0% | 84.1% | -1.1 | pts | |||||||
幹線 | 86.1% | 86.0% | 0.1 | pts | 83.1% | 84.3% | -1.2 | pts | |||||||
ローカル線 | 84.7% | 78.7% | 6 | pts | 78.7% | 76.1% | 2.6 | pts | |||||||
大西洋線 | 87.0% | 88.7% | -1.7 | pts | 81.7% | 84.9% | -3.2 | pts | |||||||
太平洋線 | 91.0% | 88.8% | 2.2 | pts | 86.0% | 84.8% | 1.2 | pts | |||||||
合計 | 87.3% | 87.6% | -0.3 | pts | 84.9% | 85.5% | -0.6 | pts | |||||||
輸送旅客数 | 16,859,924 | 16,117,881 | 4.6% | 120,609,498 | 115,623,475 | 4.3% | |||||||||
コンプリーションファクター | 99.8% | 99.6% | 0.2 | pts | |||||||||||
(運航の完了・達成率) | |||||||||||||||
貨物輸送トンマイル | 184,632 | 213,754 | -13.6% | 1,472,804 | 1,551,159 | -5.1% | |||||||||
(単位:千マイル) | |||||||||||||||
*上記数値は提携航空会社の運航によるものも含まれます。 | |||||||||||||||
pts:ポイント |
※デルタ航空では毎月の輸送実績を翌月の2日から7日の間に発表しています。過去および最新の輸送実績は、デルタ航空ホームページ内の日本語ニュースルームでご覧いただけます。http://delta.jp.mediaroom.com/
デルタ航空について
デルタ航空は年間約1億7,000万人以上の搭乗者数と広範なネットワークを持つ航空会社です。フォーチュン誌の「2015年世界で最も賞賛される企業リスト」の航空業界部門(2015 World's Most Admired Companies Airline Industry List)において、5年間で4度目の1位を獲得し、「世界で最も賞賛される企業」トップ50社にも選ばれたほか、米ビジネストラベルニュース誌調査で初の4年連続トップに選ばれました。デルタ航空およびデルタ・コネクションは、世界58カ国、319都市に向けてフライトを運航しています。米国ジョージア州アトランタに本社を置き、世界で8万人近い従業員を擁し、700機以上の主要機材を運航しています。航空連合(アライアンス)「スカイチーム」の創立メンバーであり、大西洋路線においてはエールフランス-KLM、アリタリア-イタリア航空、およびヴァージン アトランティック航空と共同事業を展開しています。アトランタ、ボストン、デトロイト、ロサンゼルス、ミネアポリス/セントポール、ニューヨーク(ラ・ガーディアおよびJFK)、ソルトレイクシティ、シアトル、アムステルダム、パリ(シャルルドゴール)、東京(成田)をハブ空港および主要マーケットと位置づけ、提携航空会社と合わせて一日に1万5,000便以上のフライトを運航しています。機内および空港での顧客エクスペリエンスの向上を目指し、空港施設や機内プロダクトの改善、サービス向上とテクノロジー導入に数十億ドルを投資しています。詳しくはホームページdelta.comをご覧ください。