2015年1月7日 *本リリースは1月5日に米国アトランタで発表されたリリースの抄訳です。
【米国アトランタ、2015年1月5日】 – デルタ航空(NYSE:DAL)は本日、2014年12月の輸送および財務実績を発表しました。
12月のユニットレベニュー(1供給座席マイル当たりの旅客収入、PRASM)は、感謝祭(サンクスギビング)とクリスマスの日並びにより、休暇旅行の一部が前後の月に含まれたため、前年同月比で4.5%減少しました。
国内線では、アトランタとシアトル発着便が引き続き好調で、12月の好業績により、第4四半期のユニットレベニューが約1%増加しました。
運航実績も引き続き好調で、12月の幹線のコンプリーションファクターは99.9%、定時到着率(到着予定時刻から14分以内の到着)は88.9%でした。
日本発着路線を含む太平洋路線の有償旅客マイルは前年同月比3.9%減、ロードファクター(座席利用率)は1.3ポイント減の84.9%でした。
2014年12月の輸送および財務実績の概要は下表のとおりです。輸送実績の詳細は添付をご参照ください。
旅客単位収益の前年同月比増加率 -4.5%
幹線のコンプリーションファクター 99.9%
定時到着率(到着予定時刻から14分以内の到着) 88.9%
※デルタ航空では毎月の輸送実績を翌月の2日から7日の間に発表しています。過去および最新の輸送実績は、デルタ航空ホームページ内の日本語ニュースルームでご覧いただけます。
2014年12月 | 2013年12月 | 増減 | 2014年 1-12月 |
2013年 1-12月 |
増減 | |||||||||
有償旅客マイル(単位:千人マイル) | ||||||||||||||
米国内線 | 9,726,248 | 9,434,261 | 3.1% | 120,205,619 | 114,660,928 | 4.8% | ||||||||
幹線 | 7,997,052 | 7,673,575 | 4.2% | 98,842,727 | 92,793,781 | 6.5% | ||||||||
ローカル線 | 1,729,196 | 1,760,686 | (1.8%) | 21,362,892 | 21,867,147 | (2.3%) | ||||||||
国際線 | 6,389,309 | 6,353,104 | 0.6% | 82,693,460 | 80,327,153 | 2.9% | ||||||||
中南米線 | 1,641,606 | 1,486,453 | 10.4% | 18,044,868 | 15,365,928 | 17.4% | ||||||||
幹線 | 1,604,976 | 1,461,084 | 9.8% | 17,673,261 | 15,162,102 | 16.6% | ||||||||
ローカル線 | 36,630 | 25,369 | 44.4% | 371,607 | 203,826 | 82.3% | ||||||||
大西洋線 | 2,799,576 | 2,838,520 | (1.4%) | 40,199,960 | 40,224,987 | (0.1%) | ||||||||
太平洋線 | 1,948,127 | 2,028,131 | (3.9%) | 24,448,632 | 24,736,238 | (1.2%) | ||||||||
合計 | 16,115,556 | 15,787,365 | 2.1% | 202,899,079 | 194,988,081 | 4.1% | ||||||||
供給座席マイル(単位:座席マイル) | ||||||||||||||
米国内線 | 11,627,145 | 11,113,708 | 4.6% | 141,125,299 | 137,993,629 | 2.3% | ||||||||
幹線 | 9,400,446 | 8,913,016 | 5.5% | 114,179,523 | 109,717,046 | 4.1% | ||||||||
ローカル線 | 2,226,698 | 2,200,692 | 1.2% | 26,945,776 | 28,276,583 | (4.7%) | ||||||||
国際線 | 7,632,316 | 7,406,213 | 3.1% | 98,552,962 | 94,746,719 | 4.0% | ||||||||
中南米線 | 1,993,376 | 1,743,280 | 14.3% | 21,706,666 | 18,294,858 | 18.6% | ||||||||
幹線 | 1,945,567 | 1,712,531 | 13.6% | 21,211,060 | 18,034,039 | 17.6% | ||||||||
ローカル線 | 47,809 | 30,749 | 55.5% | 495,606 | 260,819 | 90.0% | ||||||||
大西洋線 | 3,345,606 | 3,311,206 | 1.0% | 47,586,393 | 47,149,986 | 0.9% | ||||||||
太平洋線 | 2,293,334 | 2,351,727 | (2.5%) | 29,259,903 | 29,301,875 | (0.1%) | ||||||||
合計 | 19,259,460 | 18,519,921 | 4.0% | 239,678,261 | 232,740,348 | 3.0% | ||||||||
ロードファクター(座席利用率) | ||||||||||||||
米国内線 | 83.7% | 84.9% | (1.2) | pts | 85.2% | 83.1% | 2.1 | |||||||
幹線 | 85.1% | 86.1% | (1.0) | pts | 86.6% | 84.6% | 2.0 | |||||||
ローカル線 | 77.7% | 80.0% | (2.3) | pts | 79.3% | 77.3% | 2.0 | |||||||
国際線 | 83.7% | 85.8% | (2.1) | pts | 83.9% | 84.8% | (0.9) | |||||||
中南米線 | 82.4% | 85.3% | (2.9) | pts | 83.1% | 84.0% | (0.9) | |||||||
幹線 | 82.5% | 85.3% | (2.8) | pts | 83.3% | 84.1% | (0.8) | |||||||
ローカル線 | 76.6% | 82.5% | (5.9) | pts | 75.0% | 78.1% | (3.1) | |||||||
大西洋線 | 83.7% | 85.7% | (2.0) | pts | 84.5% | 85.3% | (0.8) | |||||||
太平洋線 | 84.9% | 86.2% | (1.3) | pts | 83.6% | 84.4% | (0.8) | |||||||
合計 | 83.7% | 85.2% | (1.5) | pts | 84.7% | 83.8% | 0.9 | |||||||
輸送旅客数 | 13,675,728 | 13,360,374 | 2.4% | 171,350,030 | 164,659,644 | 4.1% | ||||||||
コンプリーションファクター | 99.9% | 99.6% | 0.3 | pts | ||||||||||
(運航の完了・達成率) | ||||||||||||||
貨物輸送トンマイル | 189,208 | 187,937 | 0.7% | 2,368,131 | 2,349,611 | 0.8% | ||||||||
(単位:千マイル) | ||||||||||||||
*上記数値は提携航空会社の運航によるものも含まれます。 | ||||||||||||||
pts:ポイント |
デルタ航空について
デルタ航空は年間約1億6,500万人の搭乗者数と広範なネットワークを持つ航空会社です。米国の航空業界誌エアー・トランスポート・ワールド(ATW)誌により、2014年の「エアライン・オブ・ザ・イヤー(2014 Airline of the Year)」に選出されたほか、フォーチュン誌の「2014年世界で最も賞賛される企業リスト」の航空業界部門(2014 World's Most Admired Companies Airline Industry List)において、4年間で3度目の1位を獲得し、「世界で最も賞賛される企業」トップ50社にも選ばれました。デルタ航空およびデルタ・コネクションは、世界59カ国、327都市に向けてフライトを運航しています。米国ジョージア州アトランタに本社を置き、世界で8万人近い従業員を擁し、700機以上の主要機材を運航しています。航空連合(アライアンス)「スカイチーム」の創立メンバーであり、大西洋路線においてはエールフランス-KLM、アリタリア-イタリア航空、およびヴァージン アトランティック航空と共同事業を展開しています。アトランタ、ボストン、デトロイト、ロサンゼルス、ミネアポリス/セントポール、ニューヨーク(ラ・ガーディアおよびJFK)、ソルトレイクシティ、シアトル、アムステルダム、パリ(シャルルドゴール)、東京(成田)をハブ空港および主要マーケットと位置づけ、提携航空会社と合わせて一日に1万5,000便以上のフライトを運航しています。機内および空港での顧客エクスペリエンスの向上を目指し、空港施設や機内プロダクトの改善、サービス向上とテクノロジー導入に数十億ドルを投資しています。詳しくはホームページdelta.comをご覧ください。