2016年1月6日 *本リリースは1月5日に米国アトランタで発表されたリリースの抄訳です。
【米国アトランタ、2016年1月5日】 – デルタ航空(NYSE:DAL)は本日、2015年12月の輸送および財務実績を発表しました。
12月のユニットレベニュー(1供給座席マイル当たりの旅客収入、PRASM)は、前年同月比5.0%減となりました。これには、感謝祭(サンクスギビング)の休暇が11月に含まれたことによる2ポイントのマイナスと、外国為替の影響による2ポイントマイナスが含まれます。
本日発表した投資家向け情報(Investor Update)にて、12月末を期末とする第4四半期の営業利益率は16.5%から17.5%、ユニットレベニューは1.5%減となる見込みを示しました。
日本発着路線を含む太平洋路線の有償旅客マイルは前年同月比7.4%減、ロードファクター(座席利用率)は2.0ポイント増の86.9%でした。
2015年12月の輸送および財務実績の概要は以下のとおりです。輸送実績の詳細は下表をご参照ください。
旅客単位収益の前年同月比増加率
-5.0%
幹線のコンプリーションファクター
99.75%
定時到着率(到着予定時刻から14分以内の到着)
83.6%
※デルタ航空では毎月の輸送実績を翌月の2日から7日の間に発表しています。過去および最新の輸送実績は、デルタ航空ホームページ内の日本語ニュースルームでご覧いただけます。
月次実績 | 年度累計 | ||||||||||||||
2015年12月 | 2014年12月 | 増減 | 2015年 1-12月 |
2014年 1-12月 |
増減 | ||||||||||
有償旅客マイル(単位:千人マイル) | |||||||||||||||
米国内線 | 10,195,539 | 9,726,356 | 4.8% | 126,291,315 | 120,210,984 | 5.1% | |||||||||
幹線 | 8,499,782 | 7,997,057 | 6.3% | 105,452,359 | 98,844,466 | 6.7% | |||||||||
ローカル線 | 1,695,757 | 1,729,299 | -1.9% | 20,838,956 | 21,366,518 | -2.5% | |||||||||
国際線 | 6,183,709 | 6,389,310 | -3.2% | 83,319,480 | 82,714,169 | 0.7% | |||||||||
中南米線 | 1,687,316 | 1,644,306 | 2.6% | 18,983,928 | 18,061,691 | 5.1% | |||||||||
幹線 | 1,640,461 | 1,607,676 | 2.0% | 18,566,966 | 17,690,081 | 5.0% | |||||||||
ローカル線 | 46,855 | 36,630 | 27.9% | 416,962 | 371,610 | 12.2% | |||||||||
大西洋線 | 2,691,650 | 2,796,877 | -3.8% | 40,451,502 | 40,204,580 | 0.6% | |||||||||
太平洋線 | 1,804,743 | 1,948,127 | -7.4% | 23,884,050 | 24,447,898 | -2.3% | |||||||||
合計 | 16,379,248 | 16,115,666 | 1.6% | 209,610,795 | 202,925,153 | 3.3% | |||||||||
供給座席マイル(単位:座席マイル) | |||||||||||||||
米国内線 | 11,980,818 | 11,627,095 | 3.0% | 146,893,820 | 141,128,195 | 4.1% | |||||||||
幹線 | 9,882,013 | 9,400,441 | 5.1% | 121,093,793 | 114,179,785 | 6.1% | |||||||||
ローカル線 | 2,098,805 | 2,226,654 | -5.7% | 25,800,027 | 26,948,410 | -4.3% | |||||||||
国際線 | 7,422,952 | 7,632,314 | -2.7% | 99,864,705 | 98,548,212 | 1.3% | |||||||||
中南米線 | 2,048,070 | 1,996,325 | 2.6% | 22,944,067 | 21,725,290 | 5.6% | |||||||||
幹線 | 1,988,823 | 1,948,517 | 2.1% | 22,413,220 | 21,229,683 | 5.6% | |||||||||
ローカル線 | 59,248 | 47,808 | 23.9% | 530,847 | 495,607 | 7.1% | |||||||||
大西洋線 | 3,297,431 | 3,342,655 | -1.4% | 49,117,993 | 47,565,990 | 3.3% | |||||||||
太平洋線 | 2,077,451 | 2,293,334 | -9.4% | 27,802,644 | 29,256,932 | -5.0% | |||||||||
合計 | 19,403,771 | 19,259,409 | 0.7% | 246,758,525 | 239,676,407 | 3.0% | |||||||||
ロードファクター(座席利用率) | |||||||||||||||
米国内線 | 85.1% | 83.7% | 1.4 | pts | 86.0% | 85.2% | 0.8 | pts | |||||||
幹線 | 86.0% | 85.1% | 0.9 | pts | 87.1% | 86.6% | 0.5 | pts | |||||||
ローカル線 | 80.8% | 77.7% | 3.1 | pts | 80.8% | 79.3% | 1.5 | pts | |||||||
国際線 | 83.3% | 83.7% | -0.4 | pts | 83.4% | 83.9% | -0.5 | pts | |||||||
中南米線 | 82.4% | 82.4% | 0 | pts | 82.7% | 83.1% | -0.4 | pts | |||||||
幹線 | 82.5% | 82.5% | 0 | pts | 82.8% | 83.3% | -0.5 | pts | |||||||
ローカル線 | 79.1% | 76.6% | 2.5 | pts | 78.5% | 75.0% | 3.5 | pts | |||||||
大西洋線 | 81.6% | 83.7% | -2.1 | pts | 82.4% | 84.5% | -2.1 | pts | |||||||
太平洋線 | 86.9% | 84.9% | 2 | pts | 85.9% | 83.6% | 2.3 | pts | |||||||
合計 | 84.4% | 83.7% | 0.7 | pts | 84.9% | 84.7% | 0.2 | pts | |||||||
輸送旅客数 | 14,256,852 | 13,675,728 | 4.2% | 179,382,874 | 171,358,504 | 4.7% | |||||||||
コンプリーションファクター | 99.8% | 99.9% | -0.1 | pts | |||||||||||
(運航の完了・達成率) | |||||||||||||||
貨物輸送トンマイル | 170,810 | 187,550 | -8.9% | # | 2,190,248 | 2,357,121 | -7.1% | ||||||||
(単位:千マイル) | |||||||||||||||
*上記数値は提携航空会社の運航によるものも含まれます。 | |||||||||||||||
pts:ポイント |
デルタ航空について
デルタ航空は年間約1億8,000万人近くの搭乗者数と広範なネットワークを持つ航空会社です。フォーチュン誌の「2015年世界で最も賞賛される企業リスト」の航空業界部門(2015 World's Most Admired Companies Airline Industry List)において、5年間で4度目の1位を獲得し、「世界で最も賞賛される企業」トップ50社にも選ばれたほか、米ビジネストラベルニュース誌調査で初の5年連続トップに選ばれました。デルタ航空およびデルタ・コネクションは、世界57カ国、328都市に向けてフライトを運航しています。米国ジョージア州アトランタに本社を置き、世界で8万人近い従業員を擁し、800機以上の主要機材を運航しています。航空連合(アライアンス)「スカイチーム」の創立メンバーであり、大西洋路線においてはエールフランス-KLM、アリタリア-イタリア航空、およびヴァージン アトランティック航空と共同事業を展開しています。アトランタ、ボストン、デトロイト、ロサンゼルス、ミネアポリス/セントポール、ニューヨーク(ラ・ガーディアおよびJFK)、ソルトレイクシティ、シアトル、アムステルダム、パリ(シャルルドゴール)、東京(成田)をハブ空港および主要マーケットと位置づけ、提携航空会社と合わせて一日に1万5,000便以上のフライトを運航しています。機内および空港での顧客エクスペリエンスの向上を目指し、空港施設や機内プロダクトの改善、サービス向上とテクノロジー導入に数十億ドルを投資しています。詳しくはホームページdelta.comをご覧ください。