2015年8月5日
*本リリースは8月4日に米国アトランタで発表されたリリースの抄訳です。
【米国アトランタ、2015年8月4日】 – デルタ航空(NYSE:DAL)は本日、2015年7月の輸送および財務実績を発表しました。
7月のユニットレベニュー(1供給座席マイル当たりの旅客収入、PRASM)は、国際線市場における外国為替の変動と燃油サーチャージの引き下げ、および米国内線の一部の市場で引き続きイールドの軟化が見られたことから、前年同月比3%減となりました。
日本発着路線を含む太平洋路線の有償旅客マイルは前年同月比0.8%増、ロードファクター(座席利用率)は3.9ポイント増の88.6%でした。
2015年7月の輸送および財務実績の概要は以下のとおりです。輸送実績の詳細は添付をご参照ください。
旅客単位収益の前年同月比増加率
-3%
幹線のコンプリーションファクター
99.9%
定時到着率(到着予定時刻から14分以内の到着)
84.2%
※デルタ航空では毎月の輸送実績を翌月の2日から7日の間に発表しています。過去および最新の輸送実績は、デルタ航空ホームページ内の日本語ニュースルームでご覧いただけます。http://delta.jp.mediaroom.com/
月次実績 | 年度累計 | ||||||||||||||
2015年7月 | 2014年7月 | 増減 | 2015年 1-7月 |
2014年 1-7月 |
増減 | ||||||||||
有償旅客マイル(単位:千人マイル) | |||||||||||||||
米国内線 | 12,203,556 | 11,584,527 | 5.3% | 73,048,292 | 69,844,267 | 4.6% | |||||||||
幹線 | 10,292,115 | 9,642,250 | 6.7% | 60,957,935 | 57,312,210 | 6.4% | |||||||||
ローカル線 | 1,911,441 | 1,942,277 | -1.6% | 12,090,357 | 12,532,057 | -3.5% | |||||||||
国際線 | 8,702,193 | 8,383,524 | 3.8% | 48,823,878 | 48,065,966 | 1.6% | |||||||||
中南米線 | 1,805,937 | 1,723,890 | 4.8% | 11,790,569 | 10,970,662 | 7.5% | |||||||||
幹線 | 1,770,720 | 1,690,873 | 4.7% | 11,567,361 | 10,748,005 | 7.6% | |||||||||
ローカル線 | 35,217 | 33,017 | 6.7% | 223,208 | 222,657 | 0.2% | |||||||||
大西洋線 | 4,637,013 | 4,418,474 | 4.9% | 22,984,298 | 22,830,861 | 0.7% | |||||||||
太平洋線 | 2,259,243 | 2,241,160 | 0.8% | 14,049,010 | 14,264,443 | -1.5% | |||||||||
合計 | 20,905,749 | 19,968,051 | 4.7% | 121,872,169 | 117,910,233 | 3.4% | |||||||||
供給座席マイル(単位:座席マイル) | |||||||||||||||
米国内線 | 13,778,513 | 13,071,511 | 5.4% | 85,067,994 | 81,368,270 | 4.5% | |||||||||
幹線 | 11,499,344 | 10,721,455 | 7.3% | 70,015,269 | 65,686,306 | 6.6% | |||||||||
ローカル線 | 2,279,170 | 2,350,056 | -3.0% | 15,052,725 | 15,681,964 | -4.0% | |||||||||
国際線 | 9,994,529 | 9,744,979 | 2.6% | 59,231,436 | 57,168,848 | 3.6% | |||||||||
中南米線 | 2,038,282 | 1,981,942 | 2.8% | 14,275,746 | 13,090,032 | 9.1% | |||||||||
幹線 | 1,998,394 | 1,943,134 | 2.8% | 13,988,758 | 12,796,436 | 9.3% | |||||||||
ローカル線 | 39,888 | 38,808 | 2.8% | 286,987 | 293,596 | -2.3% | |||||||||
大西洋線 | 5,407,534 | 5,116,985 | 5.7% | 28,466,925 | 27,125,933 | 4.9% | |||||||||
太平洋線 | 2,548,714 | 2,646,052 | -3.7% | 16,488,766 | 16,952,883 | -2.7% | |||||||||
合計 | 23,773,043 | 22,816,490 | 4.2% | 144,299,430 | 138,537,118 | 4.2% | |||||||||
ロードファクター(座席利用率) | |||||||||||||||
米国内線 | 88.6% | 88.6% | 0 | pts | 85.9% | 85.8% | 0.1 | pts | |||||||
幹線 | 89.5% | 89.9% | -0.4 | pts | 87.1% | 87.3% | -0.2 | pts | |||||||
ローカル線 | 83.9% | 82.6% | 1.3 | pts | 80.3% | 79.9% | 0.4 | pts | |||||||
国際線 | 87.1% | 86.0% | 1.1 | pts | 82.4% | 84.1% | -1.7 | pts | |||||||
中南米線 | 88.6% | 87.0% | 1.6 | pts | 82.6% | 83.8% | -1.2 | pts | |||||||
幹線 | 88.6% | 87.0% | 1.6 | pts | 82.7% | 84.0% | -1.3 | pts | |||||||
ローカル線 | 88.3% | 85.1% | 3.2 | pts | 77.8% | 75.8% | 2 | pts | |||||||
大西洋線 | 85.8% | 86.3% | -0.5 | pts | 80.7% | 84.2% | -3.5 | pts | |||||||
太平洋線 | 88.6% | 84.7% | 3.9 | pts | 85.2% | 84.1% | 1.1 | pts | |||||||
合計 | 87.9% | 87.5% | 0.4 | pts | 84.5% | 85.1% | -0.6 | pts | |||||||
輸送旅客数 | 17,103,337 | 16,245,673 | 5.3% | 103,749,574 | 99,505,594 | 4.3% | |||||||||
コンプリーションファクター | 99.9% | 99.7% | 0.2 | pts | |||||||||||
(運航の完了・達成率) | |||||||||||||||
貨物輸送トンマイル | 190,101 | 217,857 | -12.7% | 1,288,173 | 1,337,405 | -3.7% | |||||||||
(単位:千マイル) | |||||||||||||||
*上記数値は提携航空会社の運航によるものも含まれます。 | |||||||||||||||
pts:ポイント |
デルタ航空について
デルタ航空は年間約1億7,000万人以上の搭乗者数と広範なネットワークを持つ航空会社です。フォーチュン誌の「2015年世界で最も賞賛される企業リスト」の航空業界部門(2015 World's Most Admired Companies Airline Industry List)において、5年間で4度目の1位を獲得し、「世界で最も賞賛される企業」トップ50社にも選ばれたほか、米ビジネストラベルニュース誌調査で初の4年連続トップに選ばれました。デルタ航空およびデルタ・コネクションは、世界63カ国、332都市に向けてフライトを運航しています。米国ジョージア州アトランタに本社を置き、世界で8万人近い従業員を擁し、700機以上の主要機材を運航しています。航空連合(アライアンス)「スカイチーム」の創立メンバーであり、大西洋路線においてはエールフランス-KLM、アリタリア-イタリア航空、およびヴァージン アトランティック航空と共同事業を展開しています。アトランタ、ボストン、デトロイト、ロサンゼルス、ミネアポリス/セントポール、ニューヨーク(ラ・ガーディアおよびJFK)、ソルトレイクシティ、シアトル、アムステルダム、パリ(シャルルドゴール)、東京(成田)をハブ空港および主要マーケットと位置づけ、提携航空会社と合わせて一日に1万5,000便以上のフライトを運航しています。機内および空港での顧客エクスペリエンスの向上を目指し、空港施設や機内プロダクトの改善、サービス向上とテクノロジー導入に数十億ドルを投資しています。詳しくはホームページdelta.comをご覧ください。