2015年7月3日 *本リリースは7月2日に米国アトランタで発表されたリリースの抄訳です。
【米国アトランタ、2015年7月2日】 – デルタ航空(NYSE:DAL)は本日、2015年6月の輸送および財務実績を発表しました。
6月のユニットレベニュー(1供給座席マイル当たりの旅客収入、PRASM)は、国際線市場における外国為替の変動と燃油サーチャージの引き下げ、および米国内線の一部の市場でイールドが軟化したことから、前年同月比4.5%減となりました。
日本発着路線を含む太平洋路線の有償旅客マイルは前年同月比2.3%減、ロードファクター(座席利用率)は3.3ポイント増の89.6%でした。
2015年6月の輸送および財務実績の概要は以下のとおりです。輸送実績の詳細は添付をご参照ください。
旅客単位収益の前年同月比増加率
-4.5%
幹線のコンプリーションファクター
99.7%
定時到着率(到着予定時刻から14分以内の到着)
82.2%
※デルタ航空では毎月の輸送実績を翌月の2日から7日の間に発表しています。過去および最新の輸送実績は、デルタ航空ホームページ内の日本語ニュースルームでご覧いただけます。http://delta.jp.mediaroom.com/
月次実績 | 年度累計 | ||||||||||||||
2015年6月 | 2014年6月 | 増減 | 2015年 1-6月 |
2014年 1-6月 |
増減 | ||||||||||
有償旅客マイル(単位:千人マイル) | |||||||||||||||
米国内線 | 11,552,542 | 10,939,906 | 5.6% | 60,844,736 | 58,259,740 | 4.4% | |||||||||
幹線 | 9,722,780 | 9,033,571 | 7.6% | 50,665,820 | 47,669,960 | 6.3% | |||||||||
ローカル線 | 1,829,762 | 1,906,335 | -4.0% | 10,178,916 | 10,589,780 | -3.9% | |||||||||
国際線 | 8,095,099 | 8,089,761 | 0.1% | 40,121,685 | 39,682,442 | 1.1% | |||||||||
中南米線 | 1,587,763 | 1,540,164 | 3.1% | 9,984,632 | 9,246,772 | 8.0% | |||||||||
幹線 | 1,559,113 | 1,505,328 | 3.6% | 9,796,641 | 9,057,132 | 8.2% | |||||||||
ローカル線 | 28,650 | 34,836 | -17.8% | 187,991 | 189,640 | -0.9% | |||||||||
大西洋線 | 4,389,270 | 4,380,844 | 0.2% | 18,347,285 | 18,412,387 | -0.4% | |||||||||
太平洋線 | 2,118,066 | 2,168,753 | -2.3% | 11,789,767 | 12,023,283 | -1.9% | |||||||||
合計 | 19,647,641 | 19,029,667 | 3.2% | 100,966,421 | 97,942,182 | 3.1% | |||||||||
供給座席マイル(単位:座席マイル) | |||||||||||||||
米国内線 | 12,995,632 | 12,451,129 | 4.4% | 71,289,481 | 68,296,759 | 4.4% | |||||||||
幹線 | 10,836,379 | 10,148,069 | 6.8% | 58,515,925 | 54,964,851 | 6.5% | |||||||||
ローカル線 | 2,159,254 | 2,303,060 | -6.2% | 12,773,556 | 13,331,908 | -4.2% | |||||||||
国際線 | 9,314,550 | 9,295,254 | 0.2% | 49,236,907 | 47,423,869 | 3.8% | |||||||||
中南米線 | 1,901,207 | 1,855,834 | 2.4% | 12,237,463 | 11,108,090 | 10.2% | |||||||||
幹線 | 1,865,954 | 1,812,375 | 3.0% | 11,990,364 | 10,853,302 | 10.5% | |||||||||
ローカル線 | 35,253 | 43,459 | -18.9% | 247,099 | 254,788 | -3.0% | |||||||||
大西洋線 | 5,050,034 | 4,926,223 | 2.5% | 23,059,391 | 22,008,948 | 4.8% | |||||||||
太平洋線 | 2,363,310 | 2,513,197 | -6.0% | 13,940,052 | 14,306,831 | -2.6% | |||||||||
合計 | 22,310,182 | 21,746,383 | 2.6% | 120,526,387 | 115,720,628 | 4.2% | |||||||||
ロードファクター(座席利用率) | |||||||||||||||
米国内線 | 88.9% | 87.9% | 1 | pts | 85.3% | 85.3% | 0 | pts | |||||||
幹線 | 89.7% | 89.0% | 0.7 | pts | 86.6% | 86.7% | -0.1 | pts | |||||||
ローカル線 | 84.7% | 82.8% | 1.9 | pts | 79.7% | 79.4% | 0.3 | pts | |||||||
国際線 | 86.9% | 87.0% | -0.1 | pts | 81.5% | 83.7% | -2.2 | pts | |||||||
中南米線 | 83.5% | 83.0% | 0.5 | pts | 81.6% | 83.2% | -1.6 | pts | |||||||
幹線 | 83.6% | 83.1% | 0.5 | pts | 81.7% | 83.5% | -1.8 | pts | |||||||
ローカル線 | 81.3% | 80.2% | 1.1 | pts | 76.1% | 74.4% | 1.7 | pts | |||||||
大西洋線 | 86.9% | 88.9% | -2 | pts | 79.6% | 83.7% | -4.1 | pts | |||||||
太平洋線 | 89.6% | 86.3% | 3.3 | pts | 84.6% | 84.0% | 0.6 | pts | |||||||
合計 | 88.1% | 87.5% | 0.6 | pts | 83.8% | 84.6% | -0.8 | pts | |||||||
輸送旅客数 | 16,307,542 | 15,591,352 | 4.6% | 86,646,237 | 83,259,921 | 4.1% | |||||||||
コンプリーションファクター | 99.7% | 99.9% | -0.2 | pts | |||||||||||
(運航の完了・達成率) | |||||||||||||||
貨物輸送トンマイル | 186,621 | 207,086 | -9.9% | 1,098,071 | 1,119,548 | -1.9% | |||||||||
(単位:千マイル) | |||||||||||||||
*上記数値は提携航空会社の運航によるものも含まれます。 | |||||||||||||||
pts:ポイント |
デルタ航空について
デルタ航空は年間約1億7,000万人以上の搭乗者数と広範なネットワークを持つ航空会社です。フォーチュン誌の「2015年世界で最も賞賛される企業リスト」の航空業界部門(2015 World's Most Admired Companies Airline Industry List)において、5年間で4度目の1位を獲得し、「世界で最も賞賛される企業」トップ50社にも選ばれたほか、米ビジネストラベルニュース誌調査で初の4年連続トップに選ばれました。デルタ航空およびデルタ・コネクションは、世界64カ国、334都市に向けてフライトを運航しています。米国ジョージア州アトランタに本社を置き、世界で8万人近い従業員を擁し、700機以上の主要機材を運航しています。航空連合(アライアンス)「スカイチーム」の創立メンバーであり、大西洋路線においてはエールフランス-KLM、アリタリア-イタリア航空、およびヴァージン アトランティック航空と共同事業を展開しています。アトランタ、ボストン、デトロイト、ロサンゼルス、ミネアポリス/セントポール、ニューヨーク(ラ・ガーディアおよびJFK)、ソルトレイクシティ、シアトル、アムステルダム、パリ(シャルルドゴール)、東京(成田)をハブ空港および主要マーケットと位置づけ、提携航空会社と合わせて一日に1万5,000便以上のフライトを運航しています。機内および空港での顧客エクスペリエンスの向上を目指し、空港施設や機内プロダクトの改善、サービス向上とテクノロジー導入に数十億ドルを投資しています。詳しくはホームページdelta.comをご覧ください。