2015年4月3日
*本リリースは4月2日に米国アトランタで発表されたリリースの抄訳です。
【米国アトランタ、2015年4月2日】 – デルタ航空(NYSE:DAL)は本日、2015年3月の輸送および財務実績を発表しました。
3月のユニットレベニュー(1供給座席マイル当たりの旅客収入、PRASM)は、主に為替変動の影響により、国際線がシステム全体のユニットレベニューを1.5ポイント押し下げましたが、堅調な米国内線により相殺された結果、前年同月と同じ水準となりました。国内線のユニットレベニューは前年同月比2.5%増でした。
3月の幹線のコンプリーションファクターは99.3%、定時到着率(到着予定時刻から14分以内の到着)は84%でした。
日本発着路線を含む太平洋路線の有償旅客マイルは前年同月比2.7%減、ロードファクター(座席利用率)は1ポイント増の86.5%でした。
2015年3月の輸送および財務実績の概要は以下のとおりです。輸送実績の詳細は添付をご参照ください。
旅客単位収益の前年同月比増加率
増減無し
幹線のコンプリーションファクター
99.3%
定時到着率(到着予定時刻から14分以内の到着)
84.0%
※デルタ航空では毎月の輸送実績を翌月の2日から7日の間に発表しています。過去および最新の輸送実績は、デルタ航空ホームページ内の日本語ニュースルームでご覧いただけます。
月次実績 | 年度累計 | ||||||||||||||
2015年3月 | 2014年3月 | 増減 | 2015年 1-3月 |
2014年 1-3月 |
増減 | ||||||||||
有償旅客マイル(単位:千人マイル) | |||||||||||||||
米国内線 | 10,903,993 | 10,519,340 | 3.7% | 28,042,948 | 26,713,146 | 5.0% | |||||||||
幹線 | 9,060,684 | 8,593,875 | 5.4% | 23,221,771 | 21,771,262 | 6.7% | |||||||||
ローカル線 | 1,843,310 | 1,925,465 | -4.3% | 4,821,177 | 4,941,884 | -2.4% | |||||||||
国際線 | 6,642,812 | 6,596,154 | 0.7% | 18,178,317 | 17,887,668 | 1.6% | |||||||||
中南米線 | 1,844,864 | 1,808,649 | 2.0% | 5,265,017 | 4,810,543 | 9.4% | |||||||||
幹線 | 1,809,154 | 1,775,260 | 1.9% | 5,169,521 | 4,718,548 | 9.6% | |||||||||
ローカル線 | 35,710 | 33,389 | 7.0% | 95,495 | 91,995 | 3.8% | |||||||||
大西洋線 | 2,726,481 | 2,659,542 | 2.5% | 7,111,753 | 7,125,501 | -0.2% | |||||||||
太平洋線 | 2,071,466 | 2,127,963 | -2.7% | 5,801,547 | 5,951,624 | -2.5% | |||||||||
合計 | 17,546,805 | 17,115,494 | 2.5% | 46,221,265 | 44,600,814 | 3.6% | |||||||||
供給座席マイル(単位:座席マイル) | |||||||||||||||
米国内線 | 12,531,973 | 12,173,277 | 2.9% | 33,715,645 | 32,038,298 | 5.2% | |||||||||
幹線 | 10,260,986 | 9,783,299 | 4.9% | 27,419,711 | 25,621,838 | 7.0% | |||||||||
ローカル線 | 2,270,987 | 2,389,978 | -5.0% | 6,295,934 | 6,416,460 | -1.9% | |||||||||
国際線 | 8,103,182 | 7,884,040 | 2.8% | 22,884,779 | 21,865,527 | 4.7% | |||||||||
中南米線 | 2,265,981 | 2,162,779 | 4.8% | 6,470,933 | 5,739,946 | 12.7% | |||||||||
幹線 | 2,220,023 | 2,118,008 | 4.8% | 6,340,896 | 5,613,748 | 13.0% | |||||||||
ローカル線 | 45,958 | 44,771 | 2.7% | 130,037 | 126,198 | 3.0% | |||||||||
大西洋線 | 3,442,580 | 3,230,987 | 6.5% | 9,494,713 | 9,108,359 | 4.2% | |||||||||
太平洋線 | 2,394,621 | 2,490,274 | -3.8% | 6,919,133 | 7,017,222 | -1.4% | |||||||||
合計 | 20,635,155 | 20,057,317 | 2.9% | 56,600,424 | 53,903,825 | 5.0% | |||||||||
ロードファクター(座席利用率) | |||||||||||||||
米国内線 | 87.0% | 86.4% | 0.6 | pts | 83.2% | 83.4% | -0.2 | pts | |||||||
幹線 | 88.3% | 87.8% | 0.5 | pts | 84.7% | 85.0% | -0.3 | pts | |||||||
ローカル線 | 81.2% | 80.6% | 0.6 | pts | 76.6% | 77.0% | -0.4 | pts | |||||||
国際線 | 82.0% | 83.7% | -1.7 | pts | 79.4% | 81.8% | -2.4 | pts | |||||||
中南米線 | 81.4% | 83.6% | -2.2 | pts | 81.4% | 83.8% | -2.4 | pts | |||||||
幹線 | 81.5% | 83.8% | -2.3 | pts | 81.5% | 84.1% | -2.6 | pts | |||||||
ローカル線 | 77.7% | 74.6% | 3.1 | pts | 73.4% | 72.9% | 0.5 | pts | |||||||
大西洋線 | 79.2% | 82.3% | -3.1 | pts | 74.9% | 78.2% | -3.3 | pts | |||||||
太平洋線 | 86.5% | 85.5% | 1 | pts | 83.8% | 84.8% | -1 | pts | |||||||
合計 | 85.0% | 85.3% | -0.3 | pts | 81.7% | 82.7% | -1 | pts | |||||||
輸送旅客数 | 15,455,443 | 14,982,272 | 3.2% | 40,005,369 | 38,162,854 | 4.8% | |||||||||
コンプリーションファクター | 99.3% | 99.8% | -0.5 | pts | |||||||||||
(運航の完了・達成率) | |||||||||||||||
貨物輸送トンマイル | 198,102 | 201,048 | -1.5% | 548,528 | 530,258 | 3.4% | |||||||||
(単位:千マイル) | |||||||||||||||
*上記数値は提携航空会社の運航によるものも含まれます。 | |||||||||||||||
pts:ポイント |
デルタ航空について
デルタ航空は年間約1億7,000万人以上の搭乗者数と広範なネットワークを持つ航空会社です。米ビジネストラベルニュース誌調査で初の4年連続トップに選ばれたほか、米航空業界誌エアー・トランスポート・ワールド(ATW)誌により、2014年の「エアライン・オブ・ザ・イヤー(2014 Airline of the Year)」に選出、フォーチュン誌の「2015年世界で最も賞賛される企業リスト」の航空業界部門(2015 World's Most Admired Companies Airline Industry List)において、5年間で4度目の1位を獲得し、「世界で最も賞賛される企業」トップ50社にも選ばれました。デルタ航空およびデルタ・コネクションは、世界58カ国、321都市に向けてフライトを運航しています。米国ジョージア州アトランタに本社を置き、世界で8万人近い従業員を擁し、700機以上の主要機材を運航しています。航空連合(アライアンス)「スカイチーム」の創立メンバーであり、大西洋路線においてはエールフランス-KLM、アリタリア-イタリア航空、およびヴァージン アトランティック航空と共同事業を展開しています。アトランタ、ボストン、デトロイト、ロサンゼルス、ミネアポリス/セントポール、ニューヨーク(ラ・ガーディアおよびJFK)、ソルトレイクシティ、シアトル、アムステルダム、パリ(シャルルドゴール)、東京(成田)をハブ空港および主要マーケットと位置づけ、提携航空会社と合わせて一日に1万5,000便以上のフライトを運航しています。機内および空港での顧客エクスペリエンスの向上を目指し、空港施設や機内プロダクトの改善、サービス向上とテクノロジー導入に数十億ドルを投資しています。詳しくはホームページdelta.comをご覧ください。