2015年6月3日 *本リリースは6月2日に米国アトランタで発表されたリリースの抄訳です。
【米国アトランタ、2015年6月2日】 – デルタ航空(NYSE:DAL)は本日、2015年5月の輸送および財務実績を発表しました。
5月のユニットレベニュー(1供給座席マイル当たりの旅客収入、PRASM)は、前年同月比5.5%減となりました。減少分のうち約半分は、国際線市場における外国為替の変動とサーチャージの引き下げによるもの、残りは米国内線のイールド低下によるものです。
6月を期末とする第2四半期のPRASMは、米国内線のビジネス渡航のイールドが予想より低くなることが明らかになったことから、前回発表した予測値を下回る前年同期比4~5%減を見込んでいます。
5月の幹線のコンプリーションファクターは99.8%、定時到着率(到着予定時刻から14分以内の到着)は87.3%でした。
日本発着路線を含む太平洋路線の有償旅客マイルは前年同月比ほぼ横ばい、ロードファクター(座席利用率)は1.8ポイント増の86.2%でした。
2015年5月の輸送および財務実績の概要は以下のとおりです。輸送実績の詳細は下表をご参照ください。
旅客単位収益の前年同月比増加率
-5.5%
幹線のコンプリーションファクター
99.8%
定時到着率(到着予定時刻から14分以内の到着)
87.3%
月次実績 | 年度累計 | ||||||||||||||
2015年5月 | 2014年5月 | 増減 | 2015年 1-5月 |
2014年 1-5月 |
増減 | ||||||||||
有償旅客マイル(単位:千人マイル) | |||||||||||||||
米国内線 | 10,875,169 | 10,495,641 | 3.6% | 49,292,194 | 47,319,834 | 4.2% | |||||||||
幹線 | 9,093,711 | 8,595,913 | 5.8% | 40,943,039 | 38,636,389 | 6.0% | |||||||||
ローカル線 | 1,781,458 | 1,899,728 | -6.2% | 8,349,154 | 8,683,445 | -3.8% | |||||||||
国際線 | 7,342,706 | 7,239,524 | 1.4% | 32,026,586 | 31,592,681 | 1.4% | |||||||||
中南米線 | 1,547,284 | 1,444,870 | 7.1% | 8,396,869 | 7,706,608 | 9.0% | |||||||||
幹線 | 1,516,378 | 1,410,517 | 7.5% | 8,237,527 | 7,551,804 | 9.1% | |||||||||
ローカル線 | 30,907 | 34,353 | -10.0% | 159,342 | 154,804 | 2.9% | |||||||||
大西洋線 | 3,736,442 | 3,735,667 | 0.0% | 13,958,015 | 14,031,543 | -0.5% | |||||||||
太平洋線 | 2,058,979 | 2,058,987 | 0.0% | 9,671,701 | 9,854,530 | -1.9% | |||||||||
合計 | 18,217,875 | 17,735,165 | 2.7% | 81,318,780 | 78,912,515 | 3.0% | |||||||||
供給座席マイル(単位:座席マイル) | |||||||||||||||
米国内線 | 12,509,736 | 12,045,551 | 3.9% | 58,293,849 | 55,845,630 | 4.4% | |||||||||
幹線 | 10,353,928 | 9,736,024 | 6.3% | 47,679,547 | 44,816,782 | 6.4% | |||||||||
ローカル線 | 2,155,808 | 2,309,527 | -6.7% | 10,614,302 | 11,028,848 | -3.8% | |||||||||
国際線 | 8,810,700 | 8,449,488 | 4.3% | 39,922,356 | 38,128,615 | 4.7% | |||||||||
中南米線 | 1,897,905 | 1,765,448 | 7.5% | 10,336,257 | 9,252,256 | 11.7% | |||||||||
幹線 | 1,858,792 | 1,719,042 | 8.1% | 10,124,411 | 9,040,927 | 12.0% | |||||||||
ローカル線 | 39,113 | 46,406 | -15.7% | 211,846 | 211,329 | 0.2% | |||||||||
大西洋線 | 4,524,248 | 4,245,203 | 6.6% | 18,009,357 | 17,082,725 | 5.4% | |||||||||
太平洋線 | 2,388,547 | 2,438,837 | -2.1% | 11,576,742 | 11,793,634 | -1.8% | |||||||||
合計 | 21,320,436 | 20,495,039 | 4.0% | 98,216,205 | 93,974,245 | 4.5% | |||||||||
ロードファクター(座席利用率) | |||||||||||||||
米国内線 | 86.9% | 87.1% | -0.2 | pts | 84.6% | 84.7% | -0.1 | pts | |||||||
幹線 | 87.8% | 88.3% | -0.5 | pts | 85.9% | 86.2% | -0.3 | pts | |||||||
ローカル線 | 82.6% | 82.3% | 0.3 | pts | 78.7% | 78.7% | 0 | pts | |||||||
国際線 | 83.3% | 85.7% | -2.4 | pts | 80.2% | 82.9% | -2.7 | pts | |||||||
中南米線 | 81.5% | 81.8% | -0.3 | pts | 81.2% | 83.3% | -2.1 | pts | |||||||
幹線 | 81.6% | 82.1% | -0.5 | pts | 81.4% | 83.5% | -2.1 | pts | |||||||
ローカル線 | 79.0% | 74.0% | 5 | pts | 75.2% | 73.3% | 1.9 | pts | |||||||
大西洋線 | 82.6% | 88.0% | -5.4 | pts | 77.5% | 82.1% | -4.6 | pts | |||||||
太平洋線 | 86.2% | 84.4% | 1.8 | pts | 83.5% | 83.6% | -0.1 | pts | |||||||
合計 | 85.4% | 86.5% | -1.1 | pts | 82.8% | 84.0% | -1.2 | pts | |||||||
輸送旅客数 | 15,550,763 | 15,085,043 | 3.1% | 70,338,694 | 67,668,569 | 3.9% | |||||||||
コンプリーションファクター | 99.8% | 99.9% | -0.1 | pts | |||||||||||
(運航の完了・達成率) | |||||||||||||||
貨物輸送トンマイル | 182,731 | 198,866 | -8.1% | 911,451 | 912,462 | -0.1% | |||||||||
(単位:千マイル) | |||||||||||||||
*上記数値は提携航空会社の運航によるものも含まれます。 | |||||||||||||||
pts:ポイント |
※デルタ航空では毎月の輸送実績を翌月の2日から7日の間に発表しています。過去および最新の輸送実績は、デルタ航空ホームページ内の日本語ニュースルームでご覧いただけます。http://delta.jp.mediaroom.com/
デルタ航空について
デルタ航空は年間約1億7,000万人以上の搭乗者数と広範なネットワークを持つ航空会社です。フォーチュン誌の「2015年世界で最も賞賛される企業リスト」の航空業界部門(2015 World's Most Admired Companies Airline Industry List)において、5年間で4度目の1位を獲得し、「世界で最も賞賛される企業」トップ50社にも選ばれたほか、米ビジネストラベルニュース誌調査で初の4年連続トップに選ばれました。デルタ航空およびデルタ・コネクションは、世界64カ国、335都市に向けてフライトを運航しています。米国ジョージア州アトランタに本社を置き、世界で8万人近い従業員を擁し、700機以上の主要機材を運航しています。航空連合(アライアンス)「スカイチーム」の創立メンバーであり、大西洋路線においてはエールフランス-KLM、アリタリア-イタリア航空、およびヴァージン アトランティック航空と共同事業を展開しています。アトランタ、ボストン、デトロイト、ロサンゼルス、ミネアポリス/セントポール、ニューヨーク(ラ・ガーディアおよびJFK)、ソルトレイクシティ、シアトル、アムステルダム、パリ(シャルルドゴール)、東京(成田)をハブ空港および主要マーケットと位置づけ、提携航空会社と合わせて一日に1万5,000便以上のフライトを運航しています。機内および空港での顧客エクスペリエンスの向上を目指し、空港施設や機内プロダクトの改善、サービス向上とテクノロジー導入に数十億ドルを投資しています。詳しくはホームページdelta.comをご覧ください。