2014年12月4日 *本リリースは12月2日に米国アトランタで発表されたリリースの翻訳です。
【米国アトランタ、2014年12月2日】 – デルタ航空(NYSE:DAL)は本日、2014年11月の輸送および財務実績を発表しました。
11月のユニットレベニュー(1供給座席マイル当たりの旅客収入、PRASM)は、米国内線、特にアトランタおよびシアトル路線のユニットレベニューが好調だったこと、および年間で最も旅行需要の高い日となった感謝祭(サンクスギビング)の祝日が11月にあることから、前年同月比で4.5%増加しました。
感謝祭の休暇中、デルタ航空の運航便数は2万8,000便以上、旅客数は260万人以上にのぼりました。
11月の幹線のコンプリーションファクターは99.9%、定時到着率(到着予定時刻から14分以内の到着)は86.6%でした。
日本発着路線を含む太平洋路線の有償旅客マイルは前年同月比3.3%減、ロードファクター(座席利用率)は2.2ポイント減の79.3%でした。
2014年11月の輸送および財務実績の概要は以下のとおりです。輸送実績の詳細は添付をご参照ください。
旅客単位収益の前年同月比増加率 4.5%
幹線のコンプリーションファクター 99.9%
定時到着率(到着予定時刻から14分以内の到着) 86.6%
※デルタ航空では毎月の輸送実績を翌月の2日から7日の間に発表しています。過去および最新の輸送実績は、デルタ航空ホームページ内の日本語ニュースルームでご覧いただけます。
月次実績 | 年度累計 | ||||||||||||||
2014年11月 | 2013年11月 | 増減 | 2014年 1-11月 |
2013年 1-11月 |
増減 | ||||||||||
有償旅客マイル(単位:千人マイル) | |||||||||||||||
米国内線 | 9,276,717 | 8,633,617 | 7.4% | 110,479,371 | 105,226,791 | 5.0% | |||||||||
幹線 | 7,641,544 | 6,973,328 | 9.6% | 90,845,675 | 85,120,206 | 6.7% | |||||||||
ローカル線 | 1,635,173 | 1,660,289 | -1.5% | 19,633,696 | 20,106,585 | -2.4% | |||||||||
国際線 | 5,579,730 | 5,511,014 | 1.2% | 76,304,151 | 73,974,049 | 3.1% | |||||||||
中南米線 | 1,310,431 | 1,205,656 | 8.7% | 16,403,262 | 13,879,475 | 18.2% | |||||||||
幹線 | 1,276,494 | 1,191,693 | 7.1% | 16,068,285 | 13,701,018 | 17.3% | |||||||||
ローカル線 | 33,937 | 13,963 | 143.1% | 334,977 | 178,457 | 87.7% | |||||||||
大西洋線 | 2,519,074 | 2,495,939 | 0.9% | 37,400,383 | 37,386,467 | 0.0% | |||||||||
太平洋線 | 1,750,225 | 1,809,419 | -3.3% | 22,500,505 | 22,708,107 | -0.9% | |||||||||
合計 | 14,856,447 | 14,144,631 | 5.0% | 186,783,522 | 179,200,840 | 4.2% | |||||||||
供給座席マイル(単位:座席マイル) | |||||||||||||||
米国内線 | 11,296,313 | 10,967,909 | 3.0% | 129,498,155 | 126,880,291 | 2.1% | |||||||||
幹線 | 9,144,039 | 8,734,888 | 4.7% | 104,779,077 | 100,804,030 | 3.9% | |||||||||
ローカル線 | 2,152,274 | 2,233,021 | -3.6% | 24,719,078 | 26,076,261 | -5.2% | |||||||||
国際線 | 7,143,683 | 6,838,587 | 4.5% | 90,920,647 | 87,340,506 | 4.1% | |||||||||
中南米線 | 1,645,949 | 1,437,881 | 14.5% | 19,713,290 | 16,551,578 | 19.1% | |||||||||
幹線 | 1,597,925 | 1,420,671 | 12.5% | 19,265,492 | 16,321,508 | 18.0% | |||||||||
ローカル線 | 48,024 | 17,210 | 179.0% | 447,797 | 230,070 | 94.6% | |||||||||
大西洋線 | 3,291,286 | 3,180,413 | 3.5% | 44,240,788 | 43,838,780 | 0.9% | |||||||||
太平洋線 | 2,206,447 | 2,220,293 | -0.6% | 26,966,569 | 26,950,148 | 0.1% | |||||||||
合計 | 18,439,995 | 17,806,496 | 3.6% | 220,418,801 | 214,220,797 | 2.9% | |||||||||
ロードファクター(座席利用率) | |||||||||||||||
米国内線 | 82.1% | 78.7% | 3.4 | pts | 85.3% | 82.9% | 2.4 | pts | |||||||
幹線 | 83.6% | 79.8% | 3.8 | pts | 86.7% | 84.4% | 2.3 | pts | |||||||
ローカル線 | 76.0% | 74.4% | 1.6 | pts | 79.4% | 77.1% | 2.3 | pts | |||||||
国際線 | 78.1% | 80.6% | -2.5 | pts | 83.9% | 84.7% | -0.8 | pts | |||||||
中南米線 | 79.6% | 83.8% | -4.2 | pts | 83.2% | 83.9% | -0.7 | pts | |||||||
幹線 | 79.9% | 83.9% | -4 | pts | 83.4% | 83.9% | -0.5 | pts | |||||||
ローカル線 | 70.7% | 81.1% | -10.4 | pts | 74.8% | 77.6% | -2.8 | pts | |||||||
大西洋線 | 76.5% | 78.5% | -2 | pts | 84.5% | 85.3% | -0.8 | pts | |||||||
太平洋線 | 79.3% | 81.5% | -2.2 | pts | 83.4% | 84.3% | -0.9 | pts | |||||||
合計 | 80.6% | 79.4% | 1.2 | pts | 84.7% | 83.7% | 1 | pts | |||||||
輸送旅客数 | 13,271,993 | 12,535,734 | 5.9% | 157,674,302 | 151,299,270 | 4.20% | |||||||||
コンプリーションファクター | 99.9% | 99.9% | 0 | pts | |||||||||||
(運航の完了・達成率) | |||||||||||||||
貨物輸送トンマイル | 196,296 | 200,792 | -2.2% | 2,178,923 | 2,161,674 | 0.80% | |||||||||
(単位:千マイル) | |||||||||||||||
*上記数値は提携航空会社の運航によるものも含まれます。 | |||||||||||||||
pts:ポイント |
デルタ航空について
デルタ航空は年間約1億6,500万人の搭乗者数と広範なネットワークを持つ航空会社です。米国の航空業界誌エアー・トランスポート・ワールド(ATW)誌により、2014年の「エアライン・オブ・ザ・イヤー(2014 Airline of the Year)」に選出されたほか、フォーチュン誌の「2014年世界で最も賞賛される企業リスト」の航空業界部門(2014 World's Most Admired Companies Airline Industry List)において、4年間で3度目の1位を獲得し、「世界で最も賞賛される企業」トップ50社にも選ばれました。デルタ航空およびデルタ・コネクションは、世界59カ国、319都市に向けてフライトを運航しています。米国ジョージア州アトランタに本社を置き、世界で8万人近い従業員を擁し、700機以上の主要機材を運航しています。航空連合(アライアンス)「スカイチーム」の創立メンバーであり、大西洋路線においてはエールフランス-KLM、アリタリア-イタリア航空、およびヴァージン アトランティック航空と共同事業を展開しています。アトランタ、ボストン、デトロイト、ロサンゼルス、ミネアポリス/セントポール、ニューヨーク(ラ・ガーディアおよびJFK)、ソルトレイクシティ、シアトル、アムステルダム、パリ(シャルルドゴール)、東京(成田)をハブ空港および主要マーケットと位置づけ、提携航空会社と合わせて一日に1万5,000便以上のフライトを運航しています。機内および空港での顧客エクスペリエンスの向上を目指し、空港施設や機内プロダクトの改善、サービス向上とテクノロジー導入に数十億ドルを投資しています。詳しくはホームページdelta.comをご覧ください。