2015年12月3日 *本リリースは12月2日に米国アトランタで発表されたリリースの抄訳です。
【米国アトランタ、2015年12月2日】 – デルタ航空(NYSE:DAL)は本日、2015年11月の輸送および財務実績を発表しました。
11月のユニットレベニュー(1供給座席マイル当たりの旅客収入、PRASM)は、冬期の輸送容量抑制の効果により、前年同月比1.5%増となりました。感謝祭(サンクスギビング)の休暇が11月に含まれたことにより2ポイントプラスとなる一方、外国為替による国際線への影響により2ポイントマイナスとなりました。
12月末を期末とする第4四半期のユニットレベニュー予想値は、第3四半期の決算報告時に発表した予測値(前年同期比2.5%~4.5%減)の範囲内で、良い方の値となる見込みです。
日本発着路線を含む太平洋路線の有償旅客マイルは前年同月比6.3%減、ロードファクター(座席利用率)は5.9ポイント増の85.2%でした。
2015年11月の輸送および財務実績の概要は以下のとおりです。輸送実績の詳細は添付をご参照ください。
旅客単位収益の前年同月比増加率
1.5%
幹線のコンプリーションファクター
99.97%
定時到着率(到着予定時刻から14分以内の到着)
89.5%
※デルタ航空では毎月の輸送実績を翌月の2日から7日の間に発表しています。過去および最新の輸送実績は、デルタ航空ホームページ内の日本語ニュースルームでご覧いただけます。http://delta.jp.mediaroom.com/
月次実績 | 年度累計 | ||||||||||||||
2015年11月 | 2014年11月 | 増減 | 2015年 1-11月 |
2014年 1-11月 |
増減 | ||||||||||
有償旅客マイル(単位:千人マイル) | |||||||||||||||
米国内線 | 10,078,416 | 9,278,115 | 8.6% | 116,095,776 | 110,484,628 | 5.1% | |||||||||
幹線 | 8,386,919 | 7,641,943 | 9.7% | 96,952,577 | 90,847,409 | 6.7% | |||||||||
ローカル線 | 1,691,497 | 1,636,172 | 3.4% | 19,143,199 | 19,637,219 | (2.5%) | |||||||||
国際線 | 5,476,085 | 5,597,469 | (2.2%) | 77,135,771 | 76,324,859 | 1.1% | |||||||||
中南米線 | 1,299,260 | 1,310,488 | (0.9%) | 17,296,612 | 16,417,385 | 5.4% | |||||||||
幹線 | 1,260,670 | 1,276,551 | (1.2%) | 16,926,505 | 16,082,405 | 5.2% | |||||||||
ローカル線 | 38,590 | 33,937 | 13.7% | 370,107 | 334,980 | 10.5% | |||||||||
大西洋線 | 2,536,158 | 2,536,743 | (0.0%) | 37,759,852 | 37,407,703 | 0.9% | |||||||||
太平洋線 | 1,640,667 | 1,750,238 | (6.3%) | 22,079,307 | 22,499,771 | (1.9%) | |||||||||
合計 | 15,554,501 | 14,875,584 | 4.6% | 193,231,546 | 186,809,487 | 3.4% | |||||||||
供給座席マイル(単位:座席マイル) | |||||||||||||||
米国内線 | 11,771,796 | 11,298,018 | 4.2% | 134,913,002 | 129,501,100 | 4.2% | |||||||||
幹線 | 9,674,961 | 9,144,899 | 5.8% | 111,211,780 | 104,779,344 | 6.1% | |||||||||
ローカル線 | 2,096,835 | 2,153,119 | (2.6%) | 23,701,222 | 24,721,756 | (4.1%) | |||||||||
国際線 | 6,728,149 | 7,142,446 | (5.8%) | 92,441,752 | 90,915,898 | 1.7% | |||||||||
中南米線 | 1,588,308 | 1,645,944 | (3.5%) | 20,895,996 | 19,728,965 | 5.9% | |||||||||
幹線 | 1,538,964 | 1,597,919 | (3.7%) | 20,424,397 | 19,281,166 | 5.9% | |||||||||
ローカル線 | 49,344 | 48,025 | 2.7% | 471,599 | 447,799 | 5.3% | |||||||||
大西洋線 | 3,213,649 | 3,290,050 | (2.3%) | 45,820,562 | 44,223,335 | 3.6% | |||||||||
太平洋線 | 1,926,192 | 2,206,452 | (12.7%) | 25,725,194 | 26,963,598 | (4.6%) | |||||||||
合計 | 18,499,946 | 18,440,464 | 0.3% | 227,354,754 | 220,416,998 | 3.1% | |||||||||
ロードファクター(座席利用率) | |||||||||||||||
米国内線 | 85.6% | 82.1% | 3.5 | pts | 86.1% | 85.3% | 0.8 | pts | |||||||
幹線 | 86.7% | 83.6% | 3.1 | pts | 87.2% | 86.7% | 0.5 | pts | |||||||
ローカル線 | 80.7% | 76.0% | 4.7 | pts | 80.8% | 79.4% | 1.4 | pts | |||||||
国際線 | 81.4% | 78.4% | 3 | pts | 83.4% | 84.0% | -0.6 | pts | |||||||
中南米線 | 81.8% | 79.6% | 2.2 | pts | 82.8% | 83.2% | -0.4 | pts | |||||||
幹線 | 81.9% | 79.9% | 2 | pts | 82.9% | 83.4% | -0.5 | pts | |||||||
ローカル線 | 78.2% | 70.7% | 7.5 | pts | 78.5% | 74.8% | 3.7 | pts | |||||||
大西洋線 | 78.9% | 77.1% | 1.8 | pts | 82.4% | 84.6% | -2.2 | pts | |||||||
太平洋線 | 85.2% | 79.3% | 5.9 | pts | 85.8% | 83.4% | 2.4 | pts | |||||||
合計 | 84.1% | 80.7% | 3.4 | pts | 85.0% | 84.8% | 0.2 | pts | |||||||
輸送旅客数 | 14,351,296 | 13,275,153 | 8.1% | 165,126,022 | 157,682,776 | 4.7% | |||||||||
コンプリーションファクター | 100.0% | 99.9% | 0.1 | pts | |||||||||||
(運航の完了・達成率) | |||||||||||||||
貨物輸送トンマイル | 171,975 | 195,902 | -12.2% | 2,019,438 | 2,169,571 | -6.9% | |||||||||
(単位:千マイル) | |||||||||||||||
*上記数値は提携航空会社の運航によるものも含まれます。 | |||||||||||||||
pts:ポイント |
デルタ航空について
デルタ航空は年間約1億7,000万人以上の搭乗者数と広範なネットワークを持つ航空会社です。フォーチュン誌の「2015年世界で最も賞賛される企業リスト」の航空業界部門(2015 World's Most Admired Companies Airline Industry List)において、5年間で4度目の1位を獲得し、「世界で最も賞賛される企業」トップ50社にも選ばれたほか、米ビジネストラベルニュース誌調査で初の4年連続トップに選ばれました。デルタ航空およびデルタ・コネクションは、世界57カ国、327都市に向けてフライトを運航しています。米国ジョージア州アトランタに本社を置き、世界で8万人近い従業員を擁し、800機以上の主要機材を運航しています。航空連合(アライアンス)「スカイチーム」の創立メンバーであり、大西洋路線においてはエールフランス-KLM、アリタリア-イタリア航空、およびヴァージン アトランティック航空と共同事業を展開しています。アトランタ、ボストン、デトロイト、ロサンゼルス、ミネアポリス/セントポール、ニューヨーク(ラ・ガーディアおよびJFK)、ソルトレイクシティ、シアトル、アムステルダム、パリ(シャルルドゴール)、東京(成田)をハブ空港および主要マーケットと位置づけ、提携航空会社と合わせて一日に1万5,000便以上のフライトを運航しています。機内および空港での顧客エクスペリエンスの向上を目指し、空港施設や機内プロダクトの改善、サービス向上とテクノロジー導入に数十億ドルを投資しています。詳しくはホームページdelta.comをご覧ください。