2014年11月5日 *本リリースは11月4日に米国アトランタで発表されたリリースの抄訳です。
【米国アトランタ、2014年11月4日】 – デルタ航空(NYSE:DAL)は本日、2014年10月の輸送および財務実績を発表しました。
10月のユニットレベニュー(1供給座席マイル当たりの旅客収入、PRASM)は、米国内線および大西洋路線のユニットレベニューが改善したことから、前年同月比で3.0%増加しました。
運航実績も引き続き堅調で、幹線のコンプリーションファクターは99.9%、定時到着率(到着予定時刻から14分以内の到着)は86.8%でした。
日本発着路線を含む太平洋路線の有償旅客マイルは前年同月比0.9%減、ロードファクター(座席利用率)は2.0ポイント減の79.9%でした。
2014年10月の輸送および財務実績の概要は以下のとおりです。輸送実績の詳細は添付をご参照ください。
旅客単位収益の前年同月比増加率 3.0%
幹線のコンプリーションファクター 99.9%
定時到着率(到着予定時刻から14分以内の到着) 86.8%
※デルタ航空では毎月の輸送実績を翌月の2日から7日の間に発表しています。過去および最新の輸送実績は、デルタ航空ホームページ内の日本語ニュースルームでご覧いただけます。http://delta.jp.mediaroom.com/
デルタ航空について
デルタ航空は年間約1億6,500万人の搭乗者数と広範なネットワークを持つ航空会社です。米国の航空業界誌エアー・トランスポート・ワールド(ATW)誌により、2014年の「エアライン・オブ・ザ・イヤー(2014 Airline of the Year)」に選出されたほか、フォーチュン誌の「2014年世界で最も賞賛される企業リスト」の航空業界部門(2014 World's Most Admired Companies Airline Industry List)において、4年間で3度目の1位を獲得し、「世界で最も賞賛される企業」トップ50社にも選ばれました。デルタ航空およびデルタ・コネクションは、世界58カ国、318都市に向けてフライトを運航しています。米国ジョージア州アトランタに本社を置き、世界で8万人近い従業員を擁し、700機以上の主要機材を運航しています。航空連合(アライアンス)「スカイチーム」の創立メンバーであり、大西洋路線においてはエールフランス-KLM、アリタリア-イタリア航空、およびヴァージン アトランティック航空と共同事業を展開しています。アトランタ、ボストン、デトロイト、ロサンゼルス、ミネアポリス/セントポール、ニューヨーク(ラ・ガーディアおよびJFK)、ソルトレイクシティ、シアトル、アムステルダム、パリ(シャルルドゴール)、東京(成田)をハブ空港および主要マーケットと位置づけ、提携航空会社と合わせて一日に1万5,000便以上のフライトを運航しています。機内および空港での顧客エクスペリエンスの向上を目指し、空港施設や機内プロダクトの改善、サービス向上とテクノロジー導入に数十億ドルを投資しています。詳しくはホームページdelta.comをご覧ください。
月次実績 | 年度累計 | ||||||||||||||
2014年10月 | 2013年10月 | 増減 | 2014年 1-10月 |
2013年 1-10月 |
増減 | ||||||||||
有償旅客マイル(単位:千人マイル) | |||||||||||||||
米国内線 | 10,330,665 | 9,667,452 | 6.9% | 101,202,654 | 96,593,174 | 4.8% | |||||||||
幹線 | 8,481,007 | 7,753,318 | 9.4% | 83,204,131 | 78,146,878 | 6.5% | |||||||||
ローカル線 | 1,849,658 | 1,914,134 | (3.4%) | 17,998,523 | 18,446,296 | (2.4%) | |||||||||
国際線 | 6,706,128 | 6,590,279 | 1.8% | 70,724,421 | 68,463,035 | 3.3% | |||||||||
中南米線 | 1,280,419 | 1,123,912 | 13.9% | 15,092,831 | 12,673,819 | 19.1% | |||||||||
幹線 | 1,252,630 | 1,111,407 | 12.7% | 14,791,791 | 12,509,325 | 18.2% | |||||||||
ローカル線 | 27,788 | 12,505 | 122.2% | 301,040 | 164,494 | 83.0% | |||||||||
大西洋線 | 3,442,217 | 3,464,734 | (0.6%) | 34,881,309 | 34,890,528 | (0.0%) | |||||||||
太平洋線 | 1,983,492 | 2,001,633 | (0.9%) | 20,750,280 | 20,898,688 | (0.7%) | |||||||||
合計 | 17,036,793 | 16,257,731 | 4.8% | 171,927,075 | 165,056,209 | 4.2% | |||||||||
供給座席マイル(単位:座席マイル) | |||||||||||||||
米国内線 | 12,143,309 | 11,770,445 | 3.2% | 118,201,842 | 115,912,382 | 2.0% | |||||||||
幹線 | 9,818,419 | 9,301,044 | 5.6% | 95,635,038 | 92,069,142 | 3.9% | |||||||||
ローカル線 | 2,324,889 | 2,469,401 | (5.9%) | 22,566,804 | 23,843,240 | (5.4%) | |||||||||
国際線 | 8,186,589 | 7,847,981 | 4.3% | 83,776,964 | 80,501,919 | 4.1% | |||||||||
中南米線 | 1,573,159 | 1,369,880 | 14.8% | 18,067,341 | 15,113,697 | 19.5% | |||||||||
幹線 | 1,534,641 | 1,353,636 | 13.4% | 17,667,568 | 14,900,837 | 18.6% | |||||||||
ローカル線 | 38,518 | 16,244 | 137.1% | 399,773 | 212,860 | 87.8% | |||||||||
大西洋線 | 4,130,022 | 4,035,230 | 2.3% | 40,949,501 | 40,658,367 | 0.7% | |||||||||
太平洋線 | 2,483,407 | 2,442,871 | 1.7% | 24,760,122 | 24,729,855 | 0.1% | |||||||||
合計 | 20,329,897 | 19,618,426 | 3.6% | 201,978,806 | 196,414,301 | 2.8% | |||||||||
ロードファクター(座席利用率) | |||||||||||||||
米国内線 | 85.1% | 82.1% | 3.0 | pts | 85.6% | 83.3% | 2.3 | pts | |||||||
幹線 | 86.4% | 83.4% | 3.0 | pts | 87.0% | 84.9% | 2.1 | pts | |||||||
ローカル線 | 79.6% | 77.5% | 2.1 | pts | 79.8% | 77.4% | 2.4 | pts | |||||||
国際線 | 81.9% | 84.0% | (2.1) | pts | 84.4% | 85.0% | (0.6) | pts | |||||||
中南米線 | 81.4% | 82.0% | (0.6) | pts | 83.5% | 83.9% | (0.4) | pts | |||||||
幹線 | 81.6% | 82.1% | (0.5) | pts | 83.7% | 84.0% | (0.3) | pts | |||||||
ローカル線 | 72.1% | 77.0% | (4.9) | pts | 75.3% | 77.3% | (2.0) | pts | |||||||
大西洋線 | 83.3% | 85.9% | (2.6) | pts | 85.2% | 85.8% | (0.6) | pts | |||||||
太平洋線 | 79.9% | 81.9% | (2.0) | pts | 83.8% | 84.5% | (0.7) | pts | |||||||
合計 | 83.8% | 82.9% | 0.9 | pts | 85.1% | 84.0% | 1.1 | pts | |||||||
輸送旅客数 | 14,853,097 | 14,072,055 | 5.6% | 144,402,309 | 138,763,536 | 4.1% | |||||||||
コンプリーションファクター | 99.9% | 99.9% | 0.0 | pts | |||||||||||
(運航の完了・達成率) | |||||||||||||||
貨物輸送トンマイル | 214,679 | 216,689 | (0.9%) | 1,982,627 | 1,960,882 | 1.1% | |||||||||
(単位:千マイル) | |||||||||||||||
*上記数値は提携航空会社の運航によるものも含まれます。 | |||||||||||||||
pts:ポイント |