2015年10月5日 *本リリースは10月2日に米国アトランタで発表されたリリースの抄訳です。
【米国アトランタ、2015年10月2日】 – デルタ航空(NYSE:DAL)は本日、2015年9月の輸送および財務実績を発表しました。
9月のユニットレベニュー(1供給座席マイル当たりの旅客収入、PRASM)は、最近の傾向となっている国際線市場における外国為替の変動と燃油サーチャージの引き下げ、および米国内線の一部の市場でのイールドの低下により、前年同月比5%減となりました。
なお、今朝配信した投資家向け情報にて、9月末を期末とする第3四半期の予想値として、営業利益は20%~21%となり、ユニットレベニューは前年同期比4.5%~5.5%減となる見通しを発表しました。両数値とも、7月に発表した予測値の範囲内で良い方の値となっています。
日本発着路線を含む太平洋路線の有償旅客マイルは前年同月比0.7%減、ロードファクター(座席利用率)は4.6ポイント増の84.9%でした。
2015年9月の輸送および財務実績の概要は以下のとおりです。輸送実績の詳細は添付をご参照ください。
旅客単位収益の前年同月比増加率
-5.0%
幹線のコンプリーションファクター
100%
定時到着率(到着予定時刻から14分以内の到着)
90.5%
※デルタ航空では毎月の輸送実績を翌月の2日から7日の間に発表しています。過去および最新の輸送実績は、デルタ航空ホームページ内の日本語ニュースルームでご覧いただけます。
月次実績 | 年度累計 | ||||||||||||||
2015年9月 | 2014年9月 | 増減 | 2015年 1-9月 |
2014年 1-9月 |
増減 | ||||||||||
有償旅客マイル(単位:千人マイル) | |||||||||||||||
米国内線 | 10,035,472 | 9,601,070 | 4.5% | 95,101,878 | 90,875,786 | 4.7% | |||||||||
幹線 | 8,385,924 | 7,909,592 | 6.0% | 79,479,519 | 74,724,454 | 6.4% | |||||||||
ローカル線 | 1,649,548 | 1,691,478 | -2.5% | 15,622,359 | 16,151,332 | -3.3% | |||||||||
国際線 | 7,321,450 | 7,351,110 | -0.4% | 64,946,334 | 64,021,155 | 1.4% | |||||||||
中南米線 | 1,195,127 | 1,215,692 | -1.7% | 14,704,012 | 13,826,477 | 6.3% | |||||||||
幹線 | 1,159,518 | 1,192,420 | -2.8% | 14,409,358 | 13,553,224 | 6.3% | |||||||||
ローカル線 | 35,609 | 23,272 | 53.0% | 294,654 | 273,253 | 7.8% | |||||||||
大西洋線 | 4,046,855 | 4,040,995 | 0.1% | 31,679,123 | 31,428,637 | 0.8% | |||||||||
太平洋線 | 2,079,467 | 2,094,423 | -0.7% | 18,563,199 | 18,766,041 | -1.1% | |||||||||
合計 | 17,356,922 | 16,952,180 | 2.4% | 160,048,212 | 154,896,941 | 3.3% | |||||||||
供給座席マイル(単位:座席マイル) | |||||||||||||||
米国内線 | 11,827,294 | 11,581,895 | 2.1% | 110,717,052 | 106,059,831 | 4.4% | |||||||||
幹線 | 9,759,428 | 9,390,616 | 3.9% | 91,310,199 | 85,816,029 | 6.4% | |||||||||
ローカル線 | 2,067,866 | 2,191,279 | -5.6% | 19,406,853 | 20,243,802 | -4.1% | |||||||||
国際線 | 8,602,308 | 8,661,089 | -0.7% | 77,846,819 | 75,586,862 | 3.0% | |||||||||
中南米線 | 1,471,681 | 1,510,604 | -2.6% | 17,742,888 | 16,509,861 | 7.5% | |||||||||
幹線 | 1,426,257 | 1,477,645 | -3.5% | 17,368,145 | 16,148,605 | 7.6% | |||||||||
ローカル線 | 45,424 | 32,959 | 37.8% | 374,743 | 361,256 | 3.7% | |||||||||
大西洋線 | 4,681,526 | 4,541,229 | 3.1% | 38,490,318 | 36,803,262 | 4.6% | |||||||||
太平洋線 | 2,449,102 | 2,609,256 | -6.1% | 21,613,613 | 22,273,739 | -3.0% | |||||||||
合計 | 20,429,603 | 20,242,984 | 0.9% | 188,563,871 | 181,646,693 | 3.8% | |||||||||
ロードファクター(座席利用率) | |||||||||||||||
米国内線 | 84.9% | 82.9% | 2 | pts | 85.9% | 85.7% | 0.2 | pts | |||||||
幹線 | 85.9% | 84.2% | 1.7 | pts | 87.0% | 87.1% | -0.1 | pts | |||||||
ローカル線 | 79.8% | 77.2% | 2.6 | pts | 80.5% | 79.8% | 0.7 | pts | |||||||
国際線 | 85.1% | 84.9% | 0.2 | pts | 83.4% | 84.7% | -1.3 | pts | |||||||
中南米線 | 81.2% | 80.5% | 0.7 | pts | 82.9% | 83.7% | -0.8 | pts | |||||||
幹線 | 81.3% | 80.7% | 0.6 | pts | 83.0% | 83.9% | -0.9 | pts | |||||||
ローカル線 | 78.4% | 70.6% | 7.8 | pts | 78.6% | 75.6% | 3 | pts | |||||||
大西洋線 | 86.4% | 89.0% | -2.6 | pts | 82.3% | 85.4% | -3.1 | pts | |||||||
太平洋線 | 84.9% | 80.3% | 4.6 | pts | 85.9% | 84.3% | 1.6 | pts | |||||||
合計 | 85.0% | 83.7% | 1.3 | pts | 84.9% | 85.3% | -0.4 | pts | |||||||
輸送旅客数 | 14,549,282 | 13,931,141 | 4.4% | 135,158,780 | 129,554,616 | 4.3% | |||||||||
コンプリーションファクター | 100.0% | 99.8% | 0.2 | pts | |||||||||||
(運航の完了・達成率) | |||||||||||||||
貨物輸送トンマイル | 182,219 | 207,969 | -12.4% | 1,655,023 | 1,759,128 | -5.9% | |||||||||
(単位:千マイル) | |||||||||||||||
*上記数値は提携航空会社の運航によるものも含まれます。 | |||||||||||||||
pts:ポイント |
デルタ航空について
デルタ航空は年間約1億7,000万人以上の搭乗者数と広範なネットワークを持つ航空会社です。フォーチュン誌の「2015年世界で最も賞賛される企業リスト」の航空業界部門(2015 World's Most Admired Companies Airline Industry List)において、5年間で4度目の1位を獲得し、「世界で最も賞賛される企業」トップ50社にも選ばれたほか、米ビジネストラベルニュース誌調査で初の4年連続トップに選ばれました。デルタ航空およびデルタ・コネクションは、世界58カ国、318都市に向けてフライトを運航しています。米国ジョージア州アトランタに本社を置き、世界で8万人近い従業員を擁し、700機以上の主要機材を運航しています。航空連合(アライアンス)「スカイチーム」の創立メンバーであり、大西洋路線においてはエールフランス-KLM、アリタリア-イタリア航空、およびヴァージン アトランティック航空と共同事業を展開しています。アトランタ、ボストン、デトロイト、ロサンゼルス、ミネアポリス/セントポール、ニューヨーク(ラ・ガーディアおよびJFK)、ソルトレイクシティ、シアトル、アムステルダム、パリ(シャルルドゴール)、東京(成田)をハブ空港および主要マーケットと位置づけ、提携航空会社と合わせて一日に1万5,000便以上のフライトを運航しています。機内および空港での顧客エクスペリエンスの向上を目指し、空港施設や機内プロダクトの改善、サービス向上とテクノロジー導入に数十億ドルを投資しています。詳しくはホームページdelta.comをご覧ください。